Feiertagsspezial
Gültig vom Montag, 23.12.24 – Freitag, 03.01.25
Artikelnr. | Produkt | Beschreibung | Lieferbar | Preis |
---|---|---|---|---|
0893 | Top Rinderfilet 4/5 | frisch, Neuseeland, ca. 2kg / Stück, "SILVER FERN" | ab Montag | 28,99 Euro je kg |
7352 | Top Kaiserschmarrn | gefroren, 5 x 1 Kg / Karton, ohne Rosinen | ab Montag | 5,99 Euro je kg |
6601 | Top Grillente Puszta | gefroren, 6 x 2000g / Karton | ab Montag | 2,99 Euro je kg |
0191 | Scallops 10/20 | gefroren, Japan, 10/20, 800g, ohne Rogen, 20% Glasur | ab Montag | 21,99 Euro je Btl |
0973 | Rinderunterschale | frisch, Namibia, ca. 5 Kg / Stück | ab Montag | 9,49 Euro je kg |
0372 | Langustenschwanz 280-340g | gefroren, Bahamas, 5 Kg / Karton | ab Montag | 54,49 Euro je kg |
0888 | SUSHI-Tunarückenfilet | gefroren, Mittlerin Westpazifik FAO 71, 2-3kg / Stück, Vietnam | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
0331 | Lammkarré | frisch, Neuseeland, ca. 0,8-1,0 Kg / Pack | ab Montag | 28,99 Euro je kg |
0565 | Rehkeule | gefroren, EU, ohne Knochen, ca 2kg / Stück | ab Montag | 15,49 Euro je kg |
0073 | Kanada Hummer 600g | gefroren, im Eisblock, gegart, 10 Stück / Karton | ab Montag | 14,99 Euro je Stk |
0231 | Schwäbischer Kartoffelsalat | frisch, 5 Kg / Eimer, mit Essig-Öl-Sauce, ohne Speck | ab Montag | 2,79 Euro je kg |
0806 | See-Saiblingfilet | gefroren, Aquakultur, 250-450g, 5 Kg / Karton, Island, mit Haut | ab Montag | 19,99 Euro je kg |
6982 | BARLU-Wiener | frisch, 50g, im Paar 20 Stk | ab Montag | 9,49 Euro je kg |
8004 | Seeteufelfilet | gefroren, Nordwestatlantik FAO 21, 200-400g, 5 Kg / Karton, USA, IQF, ohne Haut | ab Montag | 22,99 Euro je kg |
0981 | Ochsenkotelett | frisch, Irland, ca. 4 Kg / Stück, vom Angus Rind, über ca. 5-6 Rippen | ab Montag | 24,49 Euro je kg |
0878 | Kanada Hummer 500g | gefroren, im Eisblock, gegart, 10 Stück per Karton | ab Montag | 12,99 Euro je Stk |
Alle Preise sind Netto-Preise und richten sich an gewerbliche Einkäufer.